Domenica 8 Novembre il campo gara Canal Bianco di Loreo (RO) ha ospitato la 6ª prova del CA UNDER 25 COLPO, organizzata da Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Padovani per conto di Pesca Sportiva e Attivita’ Subacquee.
Nella prima delle 3 classifiche del documento il primo posto è di Anniballi Riccardo (Mondolfo G.P.S. – Tubertini) con 13.630 grammi di pescato, davanti a Barani Edoardo (Il Vairone A.P.S.D.) e Nosotti Federico (Ravanelli Trabucco S.P.S.).
In quella classifica ci sono 16 concorrenti in rappresentanza di 12 società.
La classifica completa è nella tabella qui sotto; il documento ufficiale FIPSAS è scaricabile dal pulsante.
| Disciplina | PESCA AL COLPO |
|---|---|
| Livello | Nazionale |
| Data | 08/11/2026 |
| Campo gara | Canal Bianco |
| Localita | Loreo (RO) |
| Organizzatore | Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Padovani |
| Indetta da | Pesca Sportiva e Attivita’ Subacquee |
CLASSIFICA DI GIORNATA INDIVIDUALE
| Pos. | Concorrente | Società | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Anniballi Riccardo | Mondolfo G.P.S. – Tubertini (Tubertini) | 13.630 |
| 2 | Barani Edoardo | Il Vairone A.P.S.D. (Tubertini) | 12.640 |
| 3 | Nosotti Federico | Ravanelli Trabucco S.P.S. | 11.280 |
| 4 | Saggioro Edoardo | Amo Santarcangiolese A.S.D. (Colmic) | 10.780 |
| 5 | Di Perna Christian | Pol. 4 Ville – Secchia (Colmic) | 10.010 |
| 6 | Ferrigo Nico | Pesca Sport Ferrara Casumaresi A.S.D. (Tubertini) | 9.350 |
| 7 | Brancalion Luca | Sommesi Adp (Hydra) | 7.220 |
| 8 | Lamon Edoardo | Palazzolesi Tritium Asd (Tubertini) | 7.750 |
| 9 | Ferrari Riccardo | Cannisti Club Vicenza Asd (Colmic) | 4.930 |
| 10 | Merlotti Lorenzo | Il Vairone A.P.S.D. (Tubertini) | 7.730 |
| 11 | Tronco Simone | La Casaleonese A.S.D. (Colmic) | 4.780 |
| 12 | Lanci Francesco | Amo Santarcangiolese A.S.D. (Colmic) | 7.500 |
| 13 | Piazza Alessandro | Sommesi Adp (Hydra) | 4.560 |
| 14 | Sette Giorgio | Il Gambero Milords S.P.S.D. (Maver) | 4.500 |
| 15 | Sartori Mirco | F.Lli Campana Asd Sps (Trabucco) | 4.230 |
| 16 | Colombo Andrea | Ravanelli Trabucco S.P.S. | 2.510 |
| Pos. | Concorrente | Società | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | MERLOTTI Lorenzo Il Vairone A.P.S.D. (RE) | (Tubertini) | 7.730 |
| 2 | BARANI Edoardo Il Vairone A.P.S.D. (RE) | (Tubertini) | 12.640 |
| 3 | LAMON Edoardo Palazzolesi Tritium Asd (MI) | (Tubertini) | 7.750 |
| 4 | FERRIGO Nico Pesca Sport Ferrara Casumaresi A.S.D. (FE) | (Tubertini) | 9.350 |
| 5 | COLOMBO Andrea Ravanelli Trabucco S.P.S. (CR) | 2.510 | |
| 6 | DI PERNA Christian Pol. 4 Ville – Secchia (MO) | (Colmic) | 10.010 |
| 7 | ANNIBALLI Riccardo Mondolfo G.P.S. – Tubertini (PU) | (Tubertini) | 13.630 |
| 8 | SETTE Giorgio Il Gambero Milords S.P.S.D. (RE) | (Maver) | 4.500 |
| 9 | LANCI Francesco Amo Santarcangiolese A.S.D. (RN) | (Colmic) | 7.500 |
| 10 | NOSOTTI Federico Ravanelli Trabucco S.P.S. (CR) | 11.280 |
| Pos. | Concorrente | Società | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | SARTORI Mirco F.Lli Campana Asd Sps (MB) | (Trabucco) | 4.230 |
| 2 | PIAZZA Alessandro Sommesi Adp (MI) | (Hydra) | 4.560 |
| 3 | SAGGIORO Edoardo Amo Santarcangiolese A.S.D. (RN) | (Colmic) | 10.780 |
| 4 | BRANCALION Luca Sommesi Adp (MI) | (Hydra) | 7.220 |
| 5 | TRONCO Simone La Casaleonese A.S.D. (VR) | (Colmic) | 4.780 |
| 6 | FERRARI Riccardo Cannisti Club Vicenza Asd (PD) | (Colmic) | 4.930 |
| 7 | ANNIBALLI Riccardo Mondolfo G.P.S. – Tubertini (PU) | (Tubertini) | 13.630 |
| 8 | SETTE Giorgio Il Gambero Milords S.P.S.D. (RE) | (Maver) | 4.500 |
| 9 | LANCI Francesco Amo Santarcangiolese A.S.D. (RN) | (Colmic) | 7.500 |
| 10 | NOSOTTI Federico Ravanelli Trabucco S.P.S. (CR) | 11.280 |
Dati e classifiche dal calendario ufficiale FIPSAS.
Aggiornato il 17 Novembre 2026



