Si è disputata domenica 8 Novembre, sul campo gara Lago Dell’Ambro di Amandola (FM), la 2ª prova del CAMP. REGIONALE INDIVIDUALE TROUT AREA 2026, organizzata da Associazione Sportiva Dilettantistica New Team per conto di 10 Marche.
Nella Classifica di GIORNATA INDIVIDUALE il primo posto è di Pompei Luca (New Team AP), davanti a Giacchè Michele (Castelfidardo) e Milani Devis (New Team AP).
In classifica ci sono 13 concorrenti in rappresentanza di 6 società.
La classifica completa è nella tabella qui sotto; il documento ufficiale FIPSAS è scaricabile dal pulsante.
| Disciplina | TROUT AREA |
|---|---|
| Livello | Regionale |
| Data | 08/11/2026 |
| Campo gara | Lago Dell’Ambro |
| Localita | Amandola (FM) |
| Organizzatore | Associazione Sportiva Dilettantistica New Team |
| Indetta da | 10 Marche |
Classifica di GIORNATA INDIVIDUALE
| Pos. | Concorrente | Società | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompei Luca | New Team AP | 25 |
| 2 | Giacchè Michele | Castelfidardo | 22 |
| 3 | Milani Devis | New Team AP | 21 |
| 4 | Giuliani Paolo | New Team AP | 20 |
| 5 | Ciccarelli Ad. | Adriano New Team AP | 20 |
| 6 | Buccolini Simone | Castelfidardo | 17 |
| 7 | Saraconi Filippo | New Team AP | 20 |
| 8 | Voltattorni Giac. | New Team AP Giacomo | 17 |
| 9 | Ciccarelli Mich. | New Team AP Michele | 19 |
| 10 | Feliziani Ezio | New Team AP | 13 |
| 11 | Luzi Nazario | New Team AP | 17 |
| 12 | Voltattorni Gio. | New Team AP Giovanni | 10 |
| 13 | Mattana Daniele | New Team AP | 0 |
Dati e classifiche dal calendario ufficiale FIPSAS.
Aggiornato il 17 Novembre 2026



