Domenica 8 Novembre il campo gara Lago San Maurizio di San Maurizio D’Opaglio (NO) ha ospitato la 4ª prova del Trofeo Serie B Trota Lago, organizzata da A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi per conto di 02 Piemonte.
La classifica ufficiale è nel documento pubblicato dalla FIPSAS.
| Disciplina | TROTA LAGO |
|---|---|
| Livello | Regionale |
| Data | 08/11/2026 |
| Campo gara | Lago San Maurizio |
| Localita | San Maurizio D’Opaglio (NO) |
| Organizzatore | A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi |
| Indetta da | 02 Piemonte |
Classifica a SQUADRE di giornata
| Pos. | Società | Risultato |
|---|---|---|
| 1 | Soffritti Tubertini Sa.Gi.P. A.S.D. | 8 |
| 2 | A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi (Gruppo Roggi) | 9 |
| 3 | A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi (Gruppo Roggi) | 11 |
| 4 | Pescatori Carisini A.S.D. (Maver) | 11 |
| 5 | Masserano A.D.P.S. (Oreste Sport – Zeus) | 12½ |
| 6 | Monviso Asd (Lago Paradiso -Tuber) | 13 |
| 7 | Pescatori Biella A.S.D. | 13 |
| 8 | Monviso Asd (Lago Paradiso -Tuber) | 15 |
| 9 | Garisti Palazzolo A.D. (Tubertini) | 17 |
| 10 | Pescatori Carisini A.S.D. (Maver) | 21 |
| 11 | La Tour A.P.S.D. | 21 |
| 12 | Red Devils A.S.D. (Tubertini) | 21½ |
| 13 | Garisti Palazzolo A.D. (Tubertini) | 23 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Catture |
|---|---|---|
| 1 | PASTORE Gianluca A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi (Gruppo Roggi) | 34 |
| 2 | TRUCCO Alessandro Monviso Asd (Lago Paradiso -Tuber) | 27 |
| 3 | ARCHETTI Maurizio Soffritti Tubertini Sa.Gi.P. A.S.D. | 27 |
| 4 | FURLANI Davide Masserano A.D.P.S. (Oreste Sport – Zeus) | 27 |
| 5 | DOTTI Davide Garisti Palazzolo A.D. (Tubertini) | 25 |
| 6 | MADAU Simone La Tour A.P.S.D. | 20 |
| 7 | DUELLA Mirco Carlo Pescatori Carisini A.S.D. (Maver) | 17 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Società | Catture |
|---|---|---|---|
| 1 | STROLA Andre' A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi | (Gruppo Roggi) | 38 |
| 2 | PIGNATTA Giovanni Monviso Asd | (Lago Paradiso -Tuber) | 37 |
| 3 | PREMONTINI Emil Pescatori Carisini A.S.D. | (Maver) | 36 |
| 4 | BOGGIO SOLA Enrico Pescatori Biella A.S.D. | 34 | |
| 5 | PEINETTI Paolo Garisti Palazzolo A.D. | (Tubertini) | 33 |
| 6 | DI GIROLAMO Alessio Red Devils A.S.D. | (Tubertini) | 26 |
| 8 | AA Aa Fantasmi | 0 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Catture |
|---|---|---|
| 1 | AROLFO Mauro Monviso Asd (Lago Paradiso -Tuber) | 43 |
| 2 | DISSEGNA Roberto A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi (Gruppo Roggi) | 33 |
| 3 | MELARA Sergio Pescatori Biella A.S.D. | 32 |
| 4 | MADAU Bruno La Tour A.P.S.D. | 27 |
| 5 | ZAPPIA Piero Pescatori Carisini A.S.D. (Maver) | 26 |
| 6 | FERRERO Riccardo Garisti Palazzolo A.D. (Tubertini) | 25 |
| 8 | BB Bb Fantasmi | 0 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Società | Catture |
|---|---|---|---|
| 1 | AZZALIN Nicolo' Pescatori Carisini A.S.D. | (Maver) | 35 |
| 2 | BOLAMPERTI Giancarlo Soffritti Tubertini Sa.Gi.P. A.S.D. | 30 | |
| 3 | VERCELLINO Massimiliano Masserano A.D.P.S. | (Oreste Sport – Zeus) | 26 |
| 4 | SARDO Carlo Monviso Asd | (Lago Paradiso -Tuber) | 26 |
| 5 | BASSAN Sandro Red Devils A.S.D. | (Tubertini) | 25 |
| 6 | FOLCO Roberto Garisti Palazzolo A.D. | (Tubertini) | 23 |
| 7 | QUADRI Marco A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi | (Gruppo Roggi) | 22 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Catture |
|---|---|---|
| 1 | TONDINA Andrea Soffritti Tubertini Sa.Gi.P. A.S.D. | 38 |
| 2 | BONOMINI Silvano A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi (Gruppo Roggi) | 30 |
| 3 | MAGISTRO Emanuel Masserano A.D.P.S. (Oreste Sport – Zeus) | 28 |
| 4 | BUSO Fabio Monviso Asd (Lago Paradiso -Tuber) | 27 |
| 5 | RODELLA Daniel Pescatori Carisini A.S.D. (Maver) | 26 |
| 6 | GILLA Davide Garisti Palazzolo A.D. (Tubertini) | 24 |
| 7 | BELLARDONE Enrico La Tour A.P.S.D. | 21 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Società | Catture |
|---|---|---|---|
| 1 | GROPPI Giancarlo A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi | (Gruppo Roggi) | 24 |
| 2 | BRUSCO Mirko Pescatori Biella A.S.D. | 23 | |
| 3 | LAURO Antonio Red Devils A.S.D. | (Tubertini) | 21 |
| 4 | GIANGRASSO Davide Monviso Asd | (Lago Paradiso -Tuber) | 21 |
| 5 | SERGNESE Luca Garisti Palazzolo A.D. | (Tubertini) | 18 |
| 6 | CAFAGNA Biagio Pescatori Carisini A.S.D. | (Maver) | 13 |
| 8 | CC Cc Fantasmi | 0 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Società | Catture |
|---|---|---|---|
| 1 | GIGANTI Andrea Garisti Palazzolo A.D. | (Tubertini) | 33 |
| 2 | VITALI Paolo Soffritti Tubertini Sa.Gi.P. A.S.D. | 19 | |
| 3 | ZANNELLA Fabio Pescatori Carisini A.S.D. | (Maver) | 18 |
| 4 | CELUSSI Roberto Pescatori Biella A.S.D. | 17 | |
| 5 | DONGHI Manuel A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi | (Gruppo Roggi) | 16 |
| 6 | SARDO Claudio Monviso Asd | (Lago Paradiso -Tuber) | 13 |
| 7 | GRANDIN Alberto Red Devils A.S.D. | (Tubertini) | 10 |
Prova nr. 1920479-Quarta
| Pos. | Concorrente | Catture |
|---|---|---|
| 1 | BRUSTIA Mauro A.S.D. A.P.S.S. Gruppo Roggi (Gruppo Roggi) | 32 |
| 2 | ZANNELLA Andrea Pescatori Carisini A.S.D. (Maver) | 29 |
| 3 | CASTO Davide Masserano A.D.P.S. (Oreste Sport – Zeus) | 27 |
| 4 | MALZANI Loris La Tour A.P.S.D. | 19 |
| 5 | TRUCCO Pietro Monviso Asd (Lago Paradiso -Tuber) | 18 |
| 6 | MANUELE Maria Lucia Garisti Palazzolo A.D. (Tubertini) | 16 |
| 8 | DD Dd Fantasmi | 0 |
Dati e classifiche dal calendario ufficiale FIPSAS.
Aggiornato il 17 Novembre 2026



