Si è disputata domenica 8 Novembre, sul campo gara Lago La Sorgente di Cassano Valcuvia (VA), la 4ª prova del Campionato Regionale a squadreTrota Lago, organizzata da Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Caravate per conto di 04 Lombardia.
La classifica ufficiale è nel documento pubblicato dalla FIPSAS.
| Disciplina | TROTA LAGO |
|---|---|
| Livello | Regionale |
| Data | 08/11/2026 |
| Campo gara | Lago La Sorgente |
| Localita | Cassano Valcuvia (VA) |
| Organizzatore | Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Caravate |
| Indetta da | 04 Lombardia |
Classifica a SQUADRE di giornata
| Pos. | Società | Catture |
|---|---|---|
| 1 | Trota Club 97 Asd (Milo) | 149 |
| 2 | Al Laghet De Meghet | 147 |
| 3 | Caravate A.S.D.P. (Sper-Astra-Zoo Domus) | 146 |
| 4 | Calventianum A.S.D. (Tubertini) | 143 |
| 5 | Triangolo Martinenghese A.P.S.D. | 129 |
| 6 | Olimpic Arcisate A.S.D.P. | 137 |
| 7 | Team 91 Asd (Restelli – Tubertini) | 141 |
| 8 | Lo Squalo A.S.D. | 127 |
| 9 | Al Laghet De Meghet | 125 |
| 10 | Senago Asdp (Italica) | 130 |
| 11 | Trota Club 97 Asd (Milo) | 129 |
| 12 | Limbiatesi Asdp | 130 |
| 13 | Annonese S.P.D. A.S.D. | 108 |
| 14 | Trota Club 97 Asd (Milo) | 125 |
| 15 | Seveso Asd (Tubertini) | 125 |
| 16 | Team 91 Asd (Restelli – Tubertini) | 111 |
Classifica a SQUADRE di giornata
| Pos. | Società | Risultato |
|---|---|---|
| 1 | Caravate A.S.D.P. (Sper-Astra-Zoo Domus) | 13 |
| 2 | Pescatori Graffignana A.S.D. (Trabucco) | 14 |
| 3 | Fishermax A.D.P.S. | 13 |
| 4 | Castiglionese A.S.D.C.C. | 14 |
| 5 | Termovapor MILO | 15 |
| 6 | Trota Club 97 Asd (Milo) | 14 |
| 7 | Lenza Roncadellese | 16 |
| 8 | Bregnanese A.D.P.S. | 17 |
| 9 | Mrl Trout Team 21 | 18 |
Dati e classifiche dal calendario ufficiale FIPSAS.
Aggiornato il 17 Novembre 2026



