Si è disputata lunedì 9 Novembre, sul campo gara Lago Liscione di Guglionesi (CB), la gara PROVINCIALE FEEDER 2026, organizzata da Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva Lenza Molisana per conto di Campobasso Comitato Prov. Fipsas.
Nella Classifica Generale Individuale del PROV FEEDER 2026 il primo posto è di Scinocca Mario (Lenza Molisana A.D.P.S.) con 20.590 punti, davanti a Zappone Paolo (Lenza Molisana A.D.P.S.) e Caccavelli Luca (Lenza Molisana A.D.P.S.).
In classifica ci sono 10 concorrenti in rappresentanza di 2 società.
La classifica completa è nella tabella qui sotto; il documento ufficiale FIPSAS è scaricabile dal pulsante.
| Disciplina | FEEDER |
|---|---|
| Livello | Provinciale |
| Data | 09/11/2026 |
| Campo gara | Lago Liscione |
| Localita | Guglionesi (CB) |
| Organizzatore | Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva Lenza Molisana |
| Indetta da | Campobasso Comitato Prov. Fipsas |
Classifica Generale Individuale del PROV FEEDER 2026
| Class. | Concorrente (Cognome) | Concorrente (Nome) | Società | Piazz. Eff. (Tot.) | Piazz. Eff. (prove) | Punteggio (Eff. Tot.) | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scinocca | Mario | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 4,0 | 1 – 1 – 2 | 20.590 | 3 |
| 2 | Zappone | Paolo | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 10,0 | 4 – 5 – 1 | 11.375 | 3 |
| 3 | Caccavelli | Luca | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 10,0 | 3 – 4 – 3 | 13.495 | 3 |
| 4 | Cefaratti | Giacinto | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 13,0 | 2 – 6 – 5 | 9.400 | 3 |
| 5 | Di Caterino | Ernesto | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 16,0 | 10 – 2 – 4 | 11.645 | 3 |
| 6 | Muccini | Luca | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 19,0 | 5 – 8 – 6 | 7.740 | 3 |
| 7 | Cerullo | Gianluigi | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 21,0 | 9 – 3 – 9 | 10.420 | 3 |
| 8 | Di Soccio | Domenico | A.D.P.S. Campobasso | 21,0 | 7 – 7 – 7 | 6.865 | 3 |
| 9 | Di Mario | Enzo | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 25,0 | 8 – 9 – 8 | 5.860 | 3 |
| 10 | Vannelli | Gabriel | Lenza Molisana A.D.P.S. (Sensas) | 26,0 | 6 -10 -10 | 5.875 | 3 |
Dati e classifiche dal calendario ufficiale FIPSAS.
Aggiornato il 17 Novembre 2026



